Výpadek v proudu určitě nebyl rozhodně ne plošně na Proseku. Co se týká dopoledních výpadků je to od září 2007 setrvalý stav zejména v dopoledních hodinách a je poměrně častý dá se říci že, posledních 14 dnů je to dopoledne opravdu skoro denně.
Dnes opět Inet nepoužitelný. Začíná mne to celkem vadit protože, Inet potřebuju opravdu k práci a pokud nemohu přes tento Inet dělat já nemohou dělat další lidé.
Co se týká konektu u Casablanci vím od známých co přes ně něco provozovaly že, zahraniční konektivita nic moc a servis nebyl problém i 14 dnů nechat bez konektu.
Co se týká UPC mám referenci z jiného O.S. že, zvedat telefony je bohužel dost velký problém a na odstranění závad mají sakra dost času.
Po 20 minutách ještě horší než níýže:
Výpis trasy k
http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 28 ms 19 ms 15 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 21 ms 18 ms 18 ms 62.24.71.1
5 3 ms 6 ms 5 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 * 3706 ms * cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.
17]
7 4 ms 8 ms 9 ms nix2.tgnet.cz [194.50.100.76]
8 6 ms 7 ms 8 ms bbr1-bbr2.tgnet.cz [212.80.65.157]
9 * * 839 ms seznam1.tgnet.cz [89.235.0.30]
10 1180 ms 977 ms 817 ms
http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
Trasování bylo dokončeno.
Výpis trasy k
http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 1 ms < 1 ms < 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 12 ms 2 ms 7 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 10 ms 13 ms 14 ms 62.24.71.1
5 26 ms 20 ms 17 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 * * 411 ms cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.
17]
7 11 ms 17 ms 14 ms nix2.tgnet.cz [194.50.100.76]
8 6 ms 7 ms 7 ms bbr1-bbr2.tgnet.cz [212.80.65.157]
9 * * * Vypršel časový limit žádosti.
10 * * * Vypršel časový limit žádosti.
11 * * * Vypršel časový limit žádosti.
12 1825 ms * *
http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
13 * * * Vypršel časový limit žádosti.
14 * * 3044 ms
http://www.seznam.cz [77.75.72.3]
Trasování bylo dokončeno.
Výpis trasy k snail.infocity.cz [212.71.138.15]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 1 ms < 1 ms < 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 4 ms 3 ms 2 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 7 ms 8 ms 12 ms 62.24.71.1
5 3 ms 6 ms 4 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 1119 ms 749 ms * cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.
17]
7 11 ms 6 ms 4 ms nix2.gin.cz [194.50.100.201]
8 7 ms 3 ms 10 ms r-thp-212.ph.gin.cz [212.71.175.106]
9 10 ms 8 ms 10 ms thp-kovot.ph.gin.cz [213.168.160.126]
10 2034 ms 2201 ms * snail.infocity.cz [212.71.138.15]
11 998 ms 1266 ms 850 ms snail.infocity.cz [212.71.138.15]
Trasování bylo dokončeno.
Výpis trasy k ................ s nejvýše 30 směrováními
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jabtoc.jablonka.prosek.czf [10.33.6.3]
2 < 1 ms < 1 ms < 1 ms jablonecka.jablonka.prosek.czf [10.33.6.2]
3 2 ms 3 ms 4 ms utojab.letopt.prosek.czf [10.33.30.73]
4 4 ms 3 ms 8 ms 62.24.71.1
5 14 ms 6 ms 8 ms 1hopsem-v102.dkm.cz [62.24.68.70]
6 577 ms 245 ms * cz-prg01a-ra3-ge-2-0-0.10.aorta.net [213.46.172.
17]
7 15 ms 7 ms 11 ms nix2.tgnet.cz [194.50.100.76]
8 6 ms 5 ms 7 ms bbr1-bbr2.tgnet.cz [212.80.65.157]
9 341 ms 383 ms 801 ms hsr2-bbr1.tgnet.cz
10 965 ms 666 ms 786 ms kabelnet.cz-tgnet.cz
11 282 ms 287 ms 175 ms .............
12 * * * Vypršel časový limit žádosti.
13 2463 ms * * .....................
14 * * * Vypršel časový limit žádosti.
15 * * * Vypršel časový limit žádosti.
16 * * ^C